İSTÜN Mekatronik MEK322-MikroGomSist. | G | D | LT | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | DORT | ÖD | YS | YO | ||
1 | 210605001 | 75 | 35 | |||||||||||
2 | 210605002 | 55 | 45 | |||||||||||
3 | 210605005 | |||||||||||||
4 | 210605006 | |||||||||||||
5 | 210605012 | 25 | 60 | |||||||||||
6 | 210605013 | 70 | 25 | |||||||||||
7 | 210605017 | 70 | 35 | |||||||||||
8 | 220605001 | 70 | 75 | |||||||||||
9 | 220605002 | 70 | 45 | |||||||||||
10 | 220605003 | 70 | ||||||||||||
11 | 220605005 | 70 | 40 | |||||||||||
12 | 220605007 | 50 | ||||||||||||
13 | 220605012 | 35 | ||||||||||||
14 | 220605013 | 40 | 55 | |||||||||||
15 | 220605014 | 55 | ||||||||||||
16 | 220605015 | 45 | ||||||||||||
17 | 220605016 | 40 | 70 | |||||||||||
18 | 220605018 | 35 | ||||||||||||
19 | 220605020 | 70 | 55 | |||||||||||
Öğrenci sayısı | 12 | 16 | ||||||||||||
Not Ortalaması | 61 | 48 | ||||||||||||
En Yüksek not | 75 | 75 | ||||||||||||
40'dan büyük Not Ortalaması | 56 | |||||||||||||
40'dan büyük Not Sayısı | 10 | |||||||||||||
26.04.2025 | ||||||||||||||
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN |