014 3021 LOJİK DEVRELER VE LAB
YTÜ LOJİK DEVRELER VE LAB Y1 Ö1 Sim.
1 3014021 0
2 3014028 59 0
3 3014030 0
4 3014039 50 0
5 3014057 17 0  
6 3014080 65 0
7 3014091 44 49
8 3014106 75 0
9 3014120 53 0
10 3014131 49 0  
11 3014140 55 53
12 3014143 39 3
13 3014150 62 57
14 3014153 50 0
15 3014156 42 30  
16 3014160 57 0
17 3014161 54 0
18 3014169 66 0
19 3014171 59 0
20 4014009 79 0  
21 4014010 70 0
22 4014014 71 0
23 4014020 22 0
24 4014021 19 38
25 4014023 51 18  
26 4014024 47 45
27 4014033 34 0
28 4014037 61 30
29 4014040 50 0
30 4014041 58 0  
31 4014056 30 39
32 4014058 61 0
33 4014060 40 16
34 4014065 29 10
35 4014076 15 0  
36 4014079 17 0
37 4014080 84 57 0
38 4014084 25 4
39 4014091 45 27
40 4014093 51 0  
41 4014098 47 53
42 4014100 0
43 4014101 82 55
44 4014103 71 57
45 4014104 19 29  
46 4014106 45 0
47 4014107 32 12
48 4014109 14 30 30
49 4014110 98 57
50 4014118 44 45  
51 4014120 41 14
52 5014001 72 21
53 5014004 84 21
54 5014006 73 0
55 5014008 61 10 0
56 5014009 44 0 0
57 5014010 68 21
58 5014011 56 0
59 5014012 17 6
60 5014013 68 42  
61 5014018 43 0
62 5014022 48 82 30
63 5014025 64 29 0
64 5014026 15 0
65 5014027 88 57 0
66 5014035 70 41 0
67 5014036 78 28 0
68 5014038 67 39
69 5014039 63 44 0
70 5014045 99 29  
71 5014046 38 49
72 5014047 42 74 30
73 5014048 81 0
74 5014050 60 50 0
75 5014051 22 0  
76 5014052 19 39
77 5014053 24 36
78 5014055 58 0
79 5014056 74 50
80 5014057 57 47  
81 5014058 40 0
82 5014060 32 0
83 5014061 39 0
84 5014064 34 0
85 5014067 47 10  
86 5014069 74 57
87 5014076 48 0
88 5014082 69 15
89 5014083 76 0
90 5014084 59 0  
91 5014086 42 40
92 5014090 64 77 30
93 5014096 23 21 0
94 5014099 56 16
95 5014100 38 53  
96 5014102 55 57
97 5014105 10 12
98 5014702 0
99 5014703 62 0
100 5014901 56 10  
101 6011047 79 0
102 6014002 16 0
103 6014003 61 15 0
104 6014005 40 16
105 6014006 100 87 30
106 6014007 73 36 0
107 6014011 52 13
108 6014013 47 0
109 6014014 63 0
110 6014015 74 0  
111 6014020 35 0
112 6014021 80 35 23
113 6014032 64 29
114 6014034 72 31
115 6014035 47 10  
116 6014036 70 86 20
117 6014039 96 52 0
118 6014040 62 0
119 6014041 48 23
120 6014044 77 52 0
121 6014045 64 24 0
122 6014053 64 57
123 6014054 41 45
124 6014056 36 0
125 6014060 36 3  
126 6014063 45 0
127 6014066 96 47 0
128 6014074 48 0
129 6014075 75 43 0
130 6014077 73 80 15
131 6014079 64 8
132 6014085 30 49
133 6014086 78 100 30
134 6014088 82 51 30
135 6014091 84 55  
136 6014094 69 52
137 6014097 56 0
138 6014100 78 0
139 6014103 82 57 0
140 6014106 58 42 0
141 6014108 25 0
142 6014501 70 51 0
143 6014502 76 21
144 6014503 76 57
145 6014602   0  
146 6014607 67 57 0
147 6014701 78 43
148 6014702 53 0
149 6014703 68 31
150 6014704 47 29  
151 6014705 64 43
152 6014901 84 57
153 7014009 32 17
154 7014601 67 0
155 7014602 82 0  
156 7014603 61 0
157 7014703 66 57
158 8014603 59 49
159 8014605 68 24
160 8014607 80 15
161 8014608 66 80 30
162 2014089 37
163
164        
165
166
167
168
169
170
Öğrenci sayısı 152
Not Ortalaması 56
En Yüksek not 100
30'den büyük Not Ortalaması 62
Yrd.Doç.Dr.Tuncay UZUN